Inhouse product
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | 1, 3, 5, 8, 40 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
BODY | |
Dimensions | 164.3 x 76.1 x 8.4 mm (6.47 x 3.00 x 0.33 in) |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP5X (dust), IPX4 (water) resistance |
Weight | 190 g (6.70 oz) |
DISPLAY | |
Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Size | 6.55 inches, 103.1 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
Type | IPS LCD, 530 nits (HBM) |
PLATFORM | |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
OS TYPE | Android 12, Funtouch 12 |
MEMORY | |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 6GB RAM 128GB |
CAMERA | |
Features | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Primary | 50 MP, 2 MP |
Secondary | 8 MP SELFIE CAMERA |
Video | 1080p@30fps |
COMMS | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
BATTERY | |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet