Inhouse product
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - Asia |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - Asia |
5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 78 SA/NSA - Asia |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
BODY | |
Dimensions | 164.1 x 74.8 x 7.4 mm (6.46 x 2.94 x 0.29 in) |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Weight | 180 g (6.35 oz) |
DISPLAY | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
PLATFORM | |
Chipset | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x Cortex-A510) |
CPU | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) |
GPU | Mali-G610 MC4 |
OS TYPE | Android 13, Funtouch 13 |
MEMORY | |
Card slot | No |
Internal | 12GB RAM 256GB |
CAMERA | |
Features | Ring-LED flash, panorama, HDR |
Primary | 50 MP 8 MP 2 MP |
Secondary | 50 MP |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | |
3.5mm jack | No |
Loudspeaker | Yes |
COMMS | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Yes, eSE |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | |
Battery | Li-Po 4600 mAh, 66W wired, 50% in 19 min (advertised) |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet