Inhouse product
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Network | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G Network | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
BODY | |
Dimensions | 162.9 x 76 x 9 mm (6.41 x 2.99 x 0.35 in) |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Weight | 208.4 g (7.34 oz) |
DISPLAY | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
Type | OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
PLATFORM | |
Chipset | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
OS TYPE | Android 12, MIUI 13 |
MEMORY | |
Card slot | No |
Internal | 8GB RAM 256GB |
CAMERA | |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Primary | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Secondary | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND | |
3.5mm jack | Yes |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
COMMS | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass |
BATTERY | |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable 120W wired |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet