Inhouse product
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
5G Network | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
BODY | |
Dimensions | 165.7 x 76 x 7.9 mm (6.52 x 2.99 x 0.31 in) |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Weight | 190 g (6.70 oz) |
DISPLAY | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~392 ppi density) |
Size | 6.72 inches, 109.0 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) |
Type | IPS LCD, 120Hz, 550 nits (typ), 680 nits (HBM) |
PLATFORM | |
Chipset | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
OS TYPE | Android 13, Realme UI 4.0 |
MEMORY | |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 8GB RAM 128GB |
CAMERA | |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Primary | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Secondary | 8 MP SELFIE CAMERA |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | |
3.5mm jack | Yes |
Loudspeaker | Yes |
COMMS | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable 33W wired, |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet