Inhouse product
NETWORK | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
5G Network | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
BODY | |
Dimensions | Unfolded: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16 mm |
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Weight | 191 g (6.74 oz) |
DISPLAY | |
Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~403 ppi density) |
Size | 6.8 inches, 108.0 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
Type | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
PLATFORM | |
Chipset | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
CPU | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) |
GPU | Mali-G710 MC10 |
OS TYPE | Android 13, ColorOS 13 |
MEMORY | |
Internal | 8GB RAM 256GB |
CAMERA | |
Primary | 50 MP, 8 MP |
Secondary | 32 MP SELFIE CAMERA |
SOUND | |
3.5mm jack | No |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
COMMS | |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band |
BATTERY | |
Battery | Li-Po 4300 mAh, 44W wired, 50% in 23 min (advertised) |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet